2024年1月のスケジュール
〇…レッスン エ…エクササイズクラス 休…お休み
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * | * | 休 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| エ | * | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| エ | * | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| エ | * | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * |
| エ | * | ◯ | ◯ | * | * | * |
| 31 | ||||||
| エ |
〇…レッスン エ…エクササイズクラス 休…お休み
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * | * | 休 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| エ | * | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| エ | * | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| エ | * | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * |
| エ | * | ◯ | ◯ | * | * | * |
| 31 | ||||||
| エ |